
Jazz Boulevard
Duas torres, um novo endereço para morar e investir.
Centro · Garanhuns — PE
A partir de
R$ 419.557
Dormitórios
1–3
Área
45,77–167,21 m²
Entrega
dez/2028
Sobre o empreendimento
Lançamento de alto padrão no Centro de Garanhuns (PE): duas torres — Fusion Center (multiuso, 13 andares, studios/apartamentos/lofts) e Soul Residence (residencial, 19 pavimentos) — em frente ao tradicional Relógio das Flores.
Incorporação: CP Construção
Diferenciais
- Fusion Center: studios, apartamentos e lofts a partir de 45,77 m²
- Soul Residence: apartamentos de 95,45 a 167,21 m²
- Rooftop com academia, área gourmet e espaço multiuso
- Em frente ao tradicional Relógio das Flores
Galeria
Infraestrutura e lazer
Clube completo e infraestrutura de condomínio de alto padrão, pensados para o dia a dia da família.
- Rooftop lounge com bar (Fusion Center)
- Academia completa
- Coworking 24h
- Piscina, deck e terraço (Soul Residence)
- Salão de festas
- Smart market
- Portaria 24h com controle de acesso
Tabela de valores e disponibilidade
A partir de R$ 429.000
74,5 m² – 148,5 m²
| Unidade | Andar | Tipologia | Área privativa | Valor total | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 3º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 429.000 | Disponível |
| 0302 | 3º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 431.500 | Disponível |
| 0303 | 3º | Apartamento | 98 m² | R$ 594.000 | Disponível |
| 0304 | 3º | Apartamento | 98 m² | R$ 596.500 | Disponível |
| 0401 | 4º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 432.000 | Disponível |
| 0402 | 4º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 434.500 | Disponível |
| 0403 | 4º | Apartamento | 98 m² | R$ 597.000 | Disponível |
| 0404 | 4º | Apartamento | 98 m² | R$ 599.500 | Disponível |
| 0501 | 5º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 435.000 | Disponível |
| 0502 | 5º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 437.500 | Disponível |
| 0503 | 5º | Apartamento | 98 m² | R$ 600.000 | Disponível |
| 0504 | 5º | Apartamento | 98 m² | R$ 602.500 | Disponível |
| 0601 | 6º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 438.000 | Disponível |
| 0602 | 6º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 440.500 | Disponível |
| 0603 | 6º | Apartamento | 98 m² | R$ 603.000 | Disponível |
| 0604 | 6º | Apartamento | 98 m² | R$ 605.500 | Disponível |
| 0701 | 7º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 441.000 | Disponível |
| 0702 | 7º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 443.500 | Disponível |
| 0703 | 7º | Apartamento | 98 m² | R$ 606.000 | Disponível |
| 0704 | 7º | Apartamento | 98 m² | R$ 608.500 | Reservada |
| 0801 | 8º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 444.000 | Disponível |
| 0802 | 8º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 446.500 | Disponível |
| 0803 | 8º | Apartamento | 98 m² | R$ 609.000 | Reservada |
| 0804 | 8º | Apartamento | 98 m² | R$ 611.500 | Disponível |
| 0901 | 9º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 447.000 | Disponível |
| 0902 | 9º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 449.500 | Reservada |
| 0903 | 9º | Apartamento | 98 m² | R$ 612.000 | Disponível |
| 0904 | 9º | Apartamento | 98 m² | R$ 614.500 | Disponível |
| 1001 | 10º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 450.000 | Reservada |
| 1002 | 10º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 452.500 | Disponível |
| 1003 | 10º | Apartamento | 98 m² | R$ 615.000 | Disponível |
| 1004 | 10º | Apartamento | 98 m² | R$ 617.500 | Disponível |
| 1101 | 11º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 453.000 | Disponível |
| 1102 | 11º | Apartamento | 74,5 m² | R$ 455.500 | Disponível |
| 1103 | 11º | Apartamento | 98 m² | R$ 618.000 | Disponível |
| 1104 | 11º | Apartamento | 98 m² | R$ 620.500 | Disponível |
| 1201 | 12º | Apartamento | 148,5 m² | R$ 850.000 | Disponível |
| 1202 | 12º | Apartamento | 148,5 m² | R$ 870.000 | Disponível |
Localização
Centro, Garanhuns — PE
Perguntas frequentes
É um bom imóvel para investir?
Sim. Studios e apartamentos compactos no Centro de Garanhuns têm alta demanda de locação e boa liquidez.
Tem unidade decorada para visitar?
Sim, agende uma visita ao apartamento decorado com nosso time.
Qual a validade da tabela de valores?
Os valores seguem a Tabela Nº 20 da CP Construção, válida até 31/07/2026 ou até nova tabela ser publicada.
Quer conhecer o Jazz Boulevard?
Fale com nossa equipe para receber tabela de valores, plantas e agendar uma visita.
